聯(lián)系電話:
400-168-4191
型號 指標 | 4458N | 4458P | 4458Q | |
垂 直 系 統(tǒng) | 通道數(shù) | 4 | ||
模擬帶寬(50Ω) | ≥8GHz | ≥10GHz | ≥13GHz | |
上升時間(典型值) | ≤55ps | ≤45ps | ≤35ps | |
帶寬限制 | 500MHz、1GHz~全帶寬(步進1GHz) | |||
輸入阻抗 | 50Ω±3%
| |||
輸入耦合 | DC | |||
垂直靈敏度范圍 | 1mV/div~1V/div | |||
垂直增益精度 | ±3%FS(≥ 10mV/div) | |||
±5%FS(<10mV/div) | ||||
垂直分辨率 | 8bit | |||
偏置范圍 | ±0.5V(10mV/div~100mV/div) | |||
±1V(200mV/div) | ||||
±4V(500mV/div~1V/div) | ||||
偏置精度 | ±(0.5div×垂直靈敏度+3.0%×偏置值+10mV) | |||
通道間隔離度 | ≥40dB | |||
水 平 系 統(tǒng) | 最高采樣率 | 40GSa/s(全通道) | ||
最大存儲深度 | 4Gpts(全通道) | |||
最快波形捕獲率 | 50萬個波形/秒 | |||
時基范圍 | 2.5ps/div~1000s/div | |||
時基精度 | ±(0.1ppm+0.1ppm/年老化率) | |||
時基延時范圍 | 觸發(fā)前1屏、觸發(fā)后最大5000s | |||
通道間延時調(diào)節(jié)范圍 | ±150ns,步進25ps | |||
觸 發(fā) 系 統(tǒng) | 觸發(fā)源 | 模擬通道CH1~CH4、外部、數(shù)字通道D0~D15(選配H01時) | ||
觸發(fā)模式 | 自動、正常、單次 | |||
觸發(fā)釋抑范圍 | 8ns到200s | |||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部:±4格 | |||
外部:±4V | ||||
觸發(fā)靈敏度 | 內(nèi)部:默認1格或5mVpp較大者,用戶可調(diào)節(jié),步進0.1格 | |||
外部:1V@200MHz | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、邊沿跳變、毛刺、脈寬、矮脈沖、超時、碼型/狀態(tài)、邊沿到邊沿、建立保持、窗口、猝發(fā)脈沖、級聯(lián)、可視觸發(fā) | |||
測量與分析系統(tǒng) | 自動測量 | 42種,可在屏幕上最多顯示20個 | ||
光標 | 波形和屏幕 | |||
測量統(tǒng)計 | 4種,包括平均值、最小值、最大值、標準差 | |||
參考電平 | 用戶可以定義自動測量的參考電平,可以用百分比或單位指定 | |||
范圍 | 可選擇屏幕或波形光標 | |||
波形直方圖 | 信號源:CH1~CH4,類型:垂直、水平,測量種類:12種 | |||
波形運算 | 數(shù)學(xué)函數(shù)、數(shù)字濾波器和FFT | |||
極限模板測試(選件S01) | 測量源:CH1~CH4,選擇模板:標準、定制、極限測試 | |||
功率測量與分析(選件S02) | 支持的測量類型:5種;測量類型:電源質(zhì)量、紋波、諧波、開關(guān)損耗、安全作業(yè)區(qū) | |||
眼圖分析 (選件S20) | 眼圖顯示 | |||
眼圖測量:主要包括眼高,眼寬,0電平,1電平,Q因數(shù)等 | ||||
抖動分析 (選件S21) | 抖動顯示:直方圖,趨勢圖,頻譜圖,浴盆曲線 | |||
抖動分解:Tj,Rj,Dj,Pj,DDj,ISI,DCD | ||||
總線分析儀 選件 | 解碼通道 | 1個 | ||
顯示格式 | 二進制、十六進制 | |||
顯示方式 | 總線視圖、數(shù)字視圖及帶有時標信息的事件表 | |||
總線解碼類型 | I2C、RS232、SPI、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、Audio、USB、MIL-STD-1553、ARINC429、SENT、Manchester | |||
邏輯分析儀選件 | 數(shù)字通道數(shù) | 16 | ||
閾值選擇 | TTL(1.4V)、5VCMOS(2.5V)、3.3VCMOS(1.65V)、2.5VCMOS(1.25V)、ECL(-1.3V)、PECL(3.7V)、用戶定義 | |||
最大輸入切換速率 | 400MHz | |||
垂直分辨率 | 1bit | |||
定時采樣率 | 2.5GSa/s | |||
存儲深度 | 160Mpts | |||
最小檢測脈寬 | 2.5ns | |||
數(shù)字電壓 表 | 測量源 | CH1~CH4 | ||
測量類型 | ACRMS、DC、DC+ACRMS | |||
分辨率 | 4位 | |||
頻率計 | 測量源 | CH1~CH4 | ||
測量類型 | 頻率、周期、累加器 | |||
測量分辨率 | 8位 | |||
顯 示 系 統(tǒng) | 顯示器類型 | 15.6英寸彩色液晶顯示器 | ||
顯示器分辨率 | 1920×1080 | |||
觸摸屏 | 電容觸摸屏、支持波形和菜單的操作 | |||
波形類型 | 點、矢量、余輝 | |||
波形色彩 | 正常、反相、色溫、光譜 | |||
亮度 | 波形、刻度及屏幕的亮度可以自由調(diào)節(jié) | |||
結(jié) 構(gòu) | 結(jié)構(gòu)形式 | 臺式 | ||
電源 | 工作電壓:198Vac~242Vac,工作頻率:47.5Hz~52.5Hz | |||
功耗:<1000W | ||||
尺寸 | 寬×高×深=(426.0±4)mm×(310.3±2.5)mm×(500.0±4)mm(不包含底腳、把手、旋鈕以及前后面板上突出的接口等) | |||
重量 | <35kg | |||
接口 | USB3.0、USB2.0、DP、LAN、SATA、輔助輸入(Aux Trig In)、輔助輸出(Aux Trig Out)、參考輸入、參考輸出 | |||
工作溫度 | 0℃~+40℃ | |||
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP