聯(lián)系電話:
400-168-4191
指標(biāo) | 典型指標(biāo) | |
型號 | 6938A | |
頻率范圍 | 5031MHz~5090.7MHz | |
頻率穩(wěn)定度 | ±1.0ppm | |
波道號 | 200個(500~699) | |
波道間隔 | 300 kHz | |
輸出功率范圍 | -117dBm~-17dBm | |
輸出功率準確度 | ±2.0dB | ±1.5dB |
帶內(nèi)雜散抑制 | -50dBm(±300kHz~±1.2MHz); -65dBm(±1.2MHz~邊帶±30MHz,即 5000MHz~5120MHz) | |
帶外雜波信號抑制 | -50dBm(5120MHz~5250MHz);-40dBm(50kHz~12.4GHz,5000MHz~5250MHz除外) | |
方位角參數(shù) | -62°~62°,步進量0.05° | 精度±0.004° |
高速方位參數(shù) | -42°~42°,步進量0.05° | 精度±0.004° |
反方位參數(shù) | -41°~41°,步進量0.05° | 精度±0.004° |
俯仰角參數(shù) | -1.5°~29.5°,步進量0.05° | 精度±0.004° |
多徑角度參數(shù) | 方位-60°~60° 高速方位-40°~40° 俯仰角-1°~20° | 精度±0.04° |
方位/仰角功率比 | 可選擇方位/仰角功率比為0dB或-75dB(±2dB) | |
波束寬度 | 0.5°,1°,2°,3°,4°,5°(±10%)(在-3dB點測量) | |
波束電平 | 相對于前導(dǎo)電平在-3~13dB間可調(diào),步進量為1dB | |
數(shù)據(jù)字 | 支持基本數(shù)據(jù)字1~6和輔助數(shù)據(jù)字AD1~AD4 | |
更新率選擇 | 選擇項:100%,75%,55%,45%,25%,0%;精度:±3.9%(在10s內(nèi)測量) | |
結(jié)構(gòu)形式 | 3U,4槽PXIe模塊 | |
外形尺寸 | 寬×高×深:(81.4±0.5)mm×(130.5±2.0)mm×(211.0±2.0)mm | |
重量 | ≤2.0kg | |
工作溫度 | 0℃~+50℃ | |
貯存溫度 | -40℃~+70℃ | |
供電方式 | PXIe機箱供電 | |
功耗 | ≤80W | |
測試端口 | 信號輸出:SMA(陰) | |
其他接口 | 10MHz輸入:SMB(陽) 10MHz輸出:SMB(陽) 100MHz輸出:SMB(陽) 800MHz輸出:SMB(陽) 本振輸出:SMA(陰) 參考輸入:MMPX(陰) 參考輸出:MMPX(陰) 觸發(fā):MMPX(陰) IQ輸出(4個):MMPX(陰) 調(diào)制輸出:SMA(陰) 本振輸入:SMA(陰) IQ輸入(4個):SMB(陽) 調(diào)制輸入:SMA(陰) 混頻輸入:SMA(陰) 脈沖輸入:SMB(陽) 脈沖輸出:SMB(陽) |
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP