聯(lián)系電話:
400-168-4191
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 9kHz~20GHz 9kHz~45GHz | 頻率 | N(基波諧波次數(shù)) | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤312.5MHz | 1/32 | |||||||||||||||||||
312.5MHz<f≤625MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
625MHz<f≤1.25GHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
1.25GHz<f≤2.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
2.5GHz<f≤5GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | 1 | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | 2 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | 4 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | 8 | |||||||||||||||||||
通道數(shù) | 2/3/4(20GHz/45GHz任意組合) | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±3×10-8(出廠校準(zhǔn)準(zhǔn)確度,25℃±10℃) | |||||||||||||||||||
頻率切換時間 | ≤15ms | |||||||||||||||||||
時基老化率 (典型值注1) | ±5×10-10/天(連續(xù)通電30天后),±5×10-8/年 | |||||||||||||||||||
參考輸出 | 頻率 | 10MHz | 1GHz | |||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,阻抗50Ω | 功率>-10dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~100MHz,步進1MHz | 1GHz | |||||||||||||||||
功率 | -5dBm~+10dBm,阻抗50Ω | -10dBm~+5dBm,阻抗50Ω | ||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃描、列表掃描 | |||||||||||||||||||
功率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功率 (25℃±10℃) | 9kHz≤ f ≤100kHz | -90.0dBm | ||||||||||||||||||
f>100kHz | -120.0dBm | |||||||||||||||||||
最大功率 (連續(xù)波, 25±10℃) | 20GHz通道 | |||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | |||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+15.0 dBm | |||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+18.0 dBm | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+15.0 dBm | |||||||||||||||||||
45GHz通道 | ||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤100kHz | ≥+5.0 dBm | |||||||||||||||||||
100kHz<f≤1MHz | ≥+14.0 dBm | |||||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | ≥+14.0 dBm | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥+13.0 dBm | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ≥+10.0 dBm | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥+8.0 dBm | |||||||||||||||||||
功率準(zhǔn)確度注2錯誤!未找到引用源。 (25±10°C) | 功率(dBm) 頻率 | -120 ≤ P ≤ -90 (測量值) | -90 <P ≤-50 | -50 < P ≤ Pmax | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤1MHz | — | ±0.7dB | ±0.7dB | |||||||||||||||||
1MHz<f≤3GHz | (±1.2dB) | ±0.7dB | ±0.7dB | |||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | (±1.8dB) | ±0.9dB | ±0.9dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | — | ±1.2dB | ±1.2dB | |||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定值注3) | |||||||||||||||||||
源駐波比 (內(nèi)穩(wěn)幅, 測量值) | 100kHz≤f≤6GHz | <1.6 | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | AC:0.5W,DC:0V | |||||||||||||||||||
頻譜純度注4 | ||||||||||||||||||||
諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 100kHz≤f≤6GHz | <-30dBc | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
分諧波 (+10dBm與最大功率兩者中的較小者) | 9kHz≤f≤6GHz | <-80dBc | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤20GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
非諧波 (在0dBm處,10kHz頻偏以遠(yuǎn))
| 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | <-56dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-70dBc | |||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | <-64dBc | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-58dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-52dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <-46dBc | |||||||||||||||||||
選件H04-1/H04-2 | ||||||||||||||||||||
9kHz≤f≤250MHz | <-65dBc | |||||||||||||||||||
250MHz<f≤5GHz | <-80dBc | |||||||||||||||||||
5GHz<f≤10GHz | <-74dBc | |||||||||||||||||||
10GHz<f≤20GHz | <-68dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <-62dBc | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <-56dBc | |||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲 (dBc/Hz,在+10dBm或與最大輸出功率兩者中的較小者) | 頻偏 頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 10MHz | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
1GHz | -78 | -110 | -122 | -122 | -136 | -144 | ||||||||||||||
10GHz | -58 | -90 | -102 | -102 | -117 | -140 | ||||||||||||||
20GHz | -52 | -84 | -96 | -96 | -111 | -134 | ||||||||||||||
40GHz | -46 | -78 | -84 | -84 | -105 | -128 | ||||||||||||||
選件H04-1 | ||||||||||||||||||||
1GHz | -86 | -115 | -131 | -131 | -140 | -145 | ||||||||||||||
10GHz | -63 | -95 | -113 | -113 | -120 | -140 | ||||||||||||||
20GHz | -57 | -90 | -106 | -106 | -114 | -135 | ||||||||||||||
40GHz | -51 | -84 | -100 | -100 | -108 | -129 | ||||||||||||||
選件H04-2 | ||||||||||||||||||||
1GHz | -86 | -115 | -140 | -140 | -140 | -148 | ||||||||||||||
10GHz | -63 | -95 | -120 | -120 | -120 | -135 | ||||||||||||||
20GHz | -57 | -90 | -114 | -114 | -114 | -129 | ||||||||||||||
40GHz | -51 | -84 | -108 | -108 | -108 | -123 | ||||||||||||||
調(diào)制特性 | ||||||||||||||||||||
頻率調(diào)制 (f≥10MHz) | 最大頻偏:N×4MHz(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):< ±(2.0%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調(diào)制率(3dB帶寬,N×500kHz頻偏):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率,頻偏N×500kHz):< 0.4% | |||||||||||||||||||
相位調(diào)制 (f≥10MHz) | 最大相偏: N×5rad(N為基波諧波次數(shù)) 準(zhǔn)確度(1kHz調(diào)制率,相偏N×5rad):< ±(2.0%×設(shè)置相偏+0.01 rad) 調(diào)制率(3dB帶寬,相偏N×5rad):DC~100kHz 失真(1kHz調(diào)制率,相偏N×5rad):< 0.4% | |||||||||||||||||||
幅度調(diào)制 (f≥10MHz) | 最大深度:>90% 準(zhǔn)確度(100Hz調(diào)制率,30%調(diào)制深度):±(4%×設(shè)置深度+1%) 失真(100Hz調(diào)制率, 30%調(diào)制深度):< 2.0% | |||||||||||||||||||
脈沖調(diào)制 (f≥50MHz) | 開關(guān)比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降時間 | ≤15ns | |||||||||||||||||||
重復(fù)頻率 | 0.023Hz~25MHz | |||||||||||||||||||
最小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
低頻輸出 | 波形 | 正弦波,方波,三角波,鋸齒波、噪聲,雙正弦,掃頻正弦 | ||||||||||||||||||
頻率范圍 | 正弦波、雙正弦、掃頻正弦 | 0.1Hz~10MHz | ||||||||||||||||||
方波、三角波、鋸齒波 | 0.1Hz~1MHz | |||||||||||||||||||
幅度 | 1mVpp~5Vpp | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射頻 輸出端口 | 20GHz通道:3.5mm(陽),阻抗50Ω 45GHz通道:2.4mm(陽),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
外形尺寸(寬×高×深) | 公稱尺寸(不含把手、側(cè)提帶、底腳、墊腳、后鑲條、接頭等突出物): (440.0±1.2)mm×(88.1±0.8)mm×(600.0±1.2)mm | |||||||||||||||||||
重量 | <20kg(型號、選件配置不同,重量不同) | |||||||||||||||||||
電源 | 100~120VAC,50~60Hz;或200~240VAC,50~60Hz(自適應(yīng)) | |||||||||||||||||||
功耗 | <600W | |||||||||||||||||||
溫度范圍 | 工作溫度:0℃~+40℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||
注:
1、 典型值是指不在產(chǎn)品“保證指標(biāo)”范圍之內(nèi)的其它產(chǎn)品性能信息,大約80%的儀器在20℃~30℃的溫度范圍內(nèi)可達到的性能指標(biāo),典型值不包括測量過程中的不確定因素;
2、 測量值為某臺儀器的實測數(shù)據(jù),具有一定代表性,僅供用戶參考,不做考核;
3、 額定值是指預(yù)計的性能,或描述在產(chǎn)品中有用但不包含在產(chǎn)品擔(dān)保范圍內(nèi)的產(chǎn)品性能;
4、 頻譜純度指標(biāo)為點頻無調(diào)制模式。
在線商城
聯(lián)系
青島總部
地址
山東省青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件